مشخصاتSamsung Galaxy TAB A 10.1 2019 LTE SM-T515 32GB Tablet
وزن | 470 g |
---|---|
ابعاد | 7.5 × 149.4 × 245.2 mm |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تراشه | Exynos 7904 |
پردازنده | Octa-core |
فرکانس | دو هسته ای 1.8GHz و شش هسته ای 1.6GHz گیگاهرتز |
گرافیک | Mali-G71 MP2 |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
اندازه صفحه | 10.1 اینچ |
رزولوشن | 1920 × 1200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
قابلیت مکالمه | دارد |
مکانیابی | GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
NFC | ندارد |
درگاه USB | ندارد |
4G | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Edge | ندارد |
نسخه بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
دوربین اصلی | بله |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
قابلیت | دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل, فوکوس خودکار (Auto Focus), فیلمبرداری با کیفیت 1080p, قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده (Geo-Tagging) |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) , اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
سیستم عامل | 4.4 KitKat |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 صدا | دارد |
باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 6150 میلی آمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از حالازوم خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.