لپ تاپ 15.1 اینچی لنوو مدل Legion 5 15IRX10-i9 14900HX-RTX5070 8GB-16GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-OLED QHD 165Hz







0
اکنون یک نفر این محصول را مشاهده میکند!
مدل پردازنده : Core i9 (14900HX)
ظرفیت حافظه رم (RAM) : 16GB DDR5
ظرفیت حافظه داخلی : 1TB SSD
پردازنده گرافیکی : 8GB RTX(5070)
صفحه نمایش :15.1 OLED QHD 165Hz

تحویل ۳ ساعته در تهران
ارسال به سراسر کشور
۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
توضیحات تکمیلی
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| ابعاد | 19.95-21.54×255.35×344.9 میلیمتر |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| برند | لنوو |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 14900HX |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 پیکسل, QHD |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 32 رشتهای |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سایز صفحه نمایش | 15.1 اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+ |
| فرکانس پردازنده | تا 5.5 گیگاهرتز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | دارای تراشه هوش مصنوعی LA1, کیبورد با نورپردازی 24 ناحیهای (24Zone RGB) |
| شدت روشنایی | 500 نیت در SDR و 1000 نیت در HDR |
| نوع باتری | 2 سلولی |
| کاربری | گیمینگ |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM, قابلیت ارتقا دارد |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.2 PCIe Gen 4.0, دارای دو اسلات M.2, قابل ارتقا |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری | چهار سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای | امکان باز شدن 180 درجه, وبکم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, LAN (RJ-45), USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, شارژ PD |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه, سه عدد USB-A (از نوع Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On), ک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 2.1 و شارژ 65 تا 100 وات) |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه, صفحه کلید اعداد |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا 115 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 798 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2347 مگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از Dolby Vision, پشتیبانی از HDR, فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free) |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA و با پشتیبانی از DisplayHDR True Black 600 |
| توان آداپتور | 245 وات |
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.







0
اکنون یک نفر این محصول را مشاهده میکند!
مدل پردازنده : Core i9 (14900HX)
ظرفیت حافظه رم (RAM) : 16GB DDR5
ظرفیت حافظه داخلی : 1TB SSD
پردازنده گرافیکی : 8GB RTX(5070)
صفحه نمایش :15.1 OLED QHD 165Hz

تحویل ۳ ساعته در تهران
ارسال به سراسر کشور
۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
هفت روز ضمانت بازگشت کالا
ضمانت اصل بودن کالا
توضیحات تکمیلی
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| ابعاد | 19.95-21.54×255.35×344.9 میلیمتر |
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| برند | لنوو |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 14900HX |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| دقت صفحه نمایش | 2560×1600 پیکسل, QHD |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل |
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد |
| تعداد رشته (Thread) | 32 رشتهای |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سایز صفحه نمایش | 15.1 اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+ |
| فرکانس پردازنده | تا 5.5 گیگاهرتز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 5 مگاپیکسل به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | دارای تراشه هوش مصنوعی LA1, کیبورد با نورپردازی 24 ناحیهای (24Zone RGB) |
| شدت روشنایی | 500 نیت در SDR و 1000 نیت در HDR |
| نوع باتری | 2 سلولی |
| کاربری | گیمینگ |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM, قابلیت ارتقا دارد |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.2 PCIe Gen 4.0, دارای دو اسلات M.2, قابل ارتقا |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری | چهار سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای | امکان باز شدن 180 درجه, وبکم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, LAN (RJ-45), USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB, شارژ PD |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2 |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه, سه عدد USB-A (از نوع Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه، یک عدد Always On), ک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 1.4، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort 2.1 و شارژ 65 تا 100 وات) |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه, صفحه کلید اعداد |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی | دارای گرافیک مجتمع UHD اینتل |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا 115 وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | 798 TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک 2347 مگاهرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90 % |
| قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از Dolby Vision, پشتیبانی از HDR, فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free) |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 % |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA و با پشتیبانی از DisplayHDR True Black 600 |
| توان آداپتور | 245 وات |
تجربه خریداران محصول
فقط خریداران این محصول میتوانند تجربهشان را ثبت کنند.
هنوز تجربهای ثبت نشده است
بعد از خرید این محصول، از حساب کاربری یا لینکی که برایتان پیامک میشود، میتوانید تجربهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید.
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IRH8-i5 13420H-8GB LPDDR5-512GB SSD-IPS
تومان145,000,000
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل LOQ 15IRX9-i7 13650HX-16GB DDR5 4800MHz-1TB SSD-RTX3050-FHD – کاستوم شده
تومان300,000,000
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند














